KDZ-50A變壓器直流電阻快速測試儀
簡要描述:KDZ-50A變壓器直流電阻快速測試儀是變壓器在交接、大修和改變分接開關(guān)后,*的試驗(yàn)項(xiàng)目。在通常情況下,用傳統(tǒng)的方法(電橋法和壓降法)測量變壓器繞組以及大功率電感設(shè)備的直流電阻是一項(xiàng)費(fèi)時(shí)費(fèi)工的工作。
產(chǎn)品型號: 上海旺徐*
所屬分類:變壓器直流電阻測試儀
更新時(shí)間:2023-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
KDZ-50A變壓器直流電阻快速測試儀是變壓器在交接、大修和改變分接開關(guān)后,*的試驗(yàn)項(xiàng)目。在通常情況下,用傳統(tǒng)的方法(電橋法和壓降法)測量變壓器繞組以及大功率電感設(shè)備的直流電阻是一項(xiàng)費(fèi)時(shí)費(fèi)工的工作。
KDZ-50A變壓器直流電阻快速測試儀
為了改變這種狀況,縮短測量時(shí)間以及減輕測試人員的工作負(fù)擔(dān),本公司開發(fā)了直流電阻快速測試儀(以下簡稱直阻儀)。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 |
測試電流 | 2.5A-5A-10A-20A-50A | / |
測量范圍 | 2.5A:10mΩ-8Ω 5A:1mΩ-4Ω 10A:1mΩ-2Ω 20A:1mΩ-1Ω 50A:1mΩ-500mΩ | / |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程) | / |
數(shù)據(jù)存儲 | 255個(gè) | / |
顯示 | 液晶顯示器。 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管5A |
zui大功耗 | 420W | 測試電流為20A時(shí)。 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對濕度:≤80%。 | / |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 |
測試電流 | 2.5A-5A-10A-20A-50A | / |
測量范圍 | 2.5A:10mΩ-8Ω 5A:1mΩ-4Ω 10A:1mΩ-2Ω 20A:1mΩ-1Ω 50A:1mΩ-500mΩ | / |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程) | / |
數(shù)據(jù)存儲 | 255個(gè) | / |
顯示 | 液晶顯示器。 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管5A |
zui大功耗 | 420W | 測試電流為20A時(shí)。 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對濕度:≤80%。 | / |
留言詢價(jià)