*UT620A直流電阻儀
簡要描述:*UT620A直流電阻儀UT620A測量電流達到5A ,從而提供了高精度的測量,操作簡易,能自動判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口輸出,內(nèi)置可充電鋰電池,使用壽命長等特點。UT620A測量電流達到5A ,從而提供了高精度的測量,操作簡易,能自動判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口
產(chǎn)品型號:
所屬分類:直流電阻測試儀
更新時間:2023-11-16
廠商性質:生產(chǎn)廠家
UT620A直流電阻儀
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
| UT620A |
zui小分辯率 | 10uΩ |
|
電阻 (A) | 120.00mΩ/5A | ±(0.25%+25dgts) |
600.00mΩ/1A | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | ±(0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | ±(0.25%+25dgts) | |
600.00Ω/1mA | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000KΩ/100uA | ±(0.75%+30dgts) | |
特殊功能 | ||
四線測量 | √ | |
電線長度測量 | √ | |
可設定上下限報警 | √ | |
存儲數(shù)據(jù) | √ | |
存儲數(shù)據(jù) | 1000條 | |
USB傳輸 | √ | |
手動量程 | √ | |
背光 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
相對值(zero) | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 鋰電池7.4V4000mAh可充電 | |
LCD尺寸 | 116mm × 87.5mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 1.5 Kg | |
機身尺寸 | 268mm × 168mm × 60mm | |
標準配件 | 凱氏夾測試線(紅黑)1對,電源適配器1個,USB線 | |
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書(光盤) | |
標準包裝數(shù)量 | 5 臺 | |
標準包裝尺寸 | 390mm × 370mm × 285mm | |
標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | |
可選配件*(需要收費) | ||
四線測試探針(紅黑)1對 | ||
UT620A直流電阻儀 產(chǎn)品介紹 | ||
UT620A測量電流達到5A ,從而提供了高精度的測量,操作簡易,能自動判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口輸出,內(nèi)置可充電鋰電池,使用壽命長等特點。 | ||
UT620A直流電阻儀 金屬鍍層電阻測量;電動機及小型變壓器的繞組電阻測量;接地系統(tǒng)聯(lián)結點的檢測;電焊接點的完整性檢測;斷路器和開關的接觸電阻測量;航天器和鐵軌焊接點質量檢測;接線端子與導線連接電阻測量;蓄電池并聯(lián)連接檢測;配電盤母線及導線接點檢測;機械結合點測量測量開關及接插作、繼電器等電器元件的接觸電阻。測量金屬材料。電阻和電線電纜的導線電阻。船、車、飛機的金屬鉚接電阻等。 |